Sayur Mayur yang Tersedia Bulan Ini - Alhamdulillah sekarang bapak bisa jualan sayur online lagi. Berikut sayuran yang tersedia dan siap dipesan.
No. | Komoditas | Satuan | Harga |
1. | Baby Buncis | Kilogram | 39.500 |
2. | Baby Corn | Kilogram | 34.500 |
3. | Baby Kailan | Kilogram | 21.500 |
4. | Bayam Hijau | pcs | 5.500 |
5. | Brokoli Gundul | Kilogram | 39.500 |
6. | Buncis Super | Kilogram | 14.500 |
7. | Cabe Gendot | Kilogram | 24.900 |
8. | Cabe Hijau TW | Kilogram | 39.500 |
9. | Cabe Keriting Merah | Kilogram | 49.500 |
10. | Cabe Merah TW | Kilogram | 49.500 |
11. | Cabe Rawit Hijau | Kilogram | 49.500 |
12. | Cabe Rawit Merah | Kilogram | 49.500 |
13. | Caisim | Kilogram | 12.900 |
14. | Cellery Stick | Kilogram | 34.500 |
15. | Daikon/Lobak Lilin | Kilogram | 12.500 |
16. | Daun Bawang | Kilogram | 19.500 |
17. | Daun Kemangi | Kilogram | 34.500 |
18. | Horenso | Kilogram | 39.500 |
19. | Jagung Manis Kulit | Kilogram | 14.500 |
20. | Jagung Manis Kupas | Kilogram | 15.500 |
21. | Jahe Gajah | Kilogram | 26.500 |
22. | Jahe Merah | Kilogram | 39.500 |
23. | Jamur Kuping | pack | 8.500 |
24. | Jamur Tiram | pack | 8.500 |
25. | Jeruk Lemon California | Kilogram | 19.500 |
26. | Jeruk Limau | Kilogram | 37.500 |
27. | Jeruk Nipis | Kilogram | 34.500 |
28. | Kaboca Hijau | Kilogram | 21.500 |
29. | Kaboca Oren | Kilogram | 21.500 |
30. | Kacang Merah | Kilogram | 37.500 |
31. | Kacang Panjang | Kilogram | 18.500 |
32. | Kangkung | ikat | 6.500 |
33. | Kembang Kol | Kilogram | 29.500 |
34. | Kencur | Kilogram | 44.500 |
35. | Kol Merah | Kilogram | 29.500 |
36. | Kol Putih | Kilogram | 9.000 |
37. | Kunyit | Kilogram | 22.500 |
38. | Kyun | Kilogram | 20.500 |
39. | Labu Parang | Kilogram | 13.500 |
40. | Labu Siam Acar | Kilogram | 12.500 |
41. | Labu Siam Besar | Kilogram | 5.500 |
42. | Lengkuas | Kilogram | 22.500 |
43. | Lettuce | Kilogram | 29.500 |
44. | Lettuce Romaine | Kilogram | 29.500 |
45. | Oyong | Kilogram | 18.500 |
46. | Pakcoy | Kilogram | 17.500 |
47. | Pakcoy Baby Fresh | Ikat | 7.500 |
48. | Pare Hijau | Kilogram | 18.500 |
49. | Pare Putih | Kilogram | 18.500 |
50. | Sawi Putih | Kilogram | 22.500 |
51. | Sawi Putih Baby | Kilogram | 37.500 |
52. | Selada Air | Kilogram | 37.500 |
53. | Selada Kentang Hijau | Kilogram | 37.500 |
54. | Seledri Lokal | Kilogram | 37.500 |
55. | Terong Lalap Hijau | Kilogram | 37.500 |
56. | Terong Ungu | Kilogram | 37.500 |
57. | Timun | Kilogram | 37.500 |
58. | Tomat Cherry | Kilogram | 37.500 |
59. | Tomat TW | Kilogram | 37.500 |
60. | Wortel | Kilogram | 37.500 |
61. | Zukini Hijau | Kilogram | 37.500 |
Posting Komentar
Posting Komentar